(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月21日,圣邦股份(300661)获外资卖出1.48万股。截至目前,陆股通持有圣邦股份1688.73万股,占流通股5.00%,累计持股成本142.46元,持股盈利6.44%。
圣邦股份最近5个交易日下跌0.28%,陆股通累计净买入9.18万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价152.79元;最近20个交易日下跌7.06%,陆股通累计净买入3.13万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价155.35元;最近60个交易日下跌15.87%,陆股通累计净卖出344.41万股,占流通盘1.02%,区间平均卖出价167.85元。
圣邦股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-21 | 1688.73万 | 5.00 | -225.07万 | -1.48万 | 142.46 |
2023-3-20 | 1690.22万 | 5.00 | 5378.89万 | 35.61万 | 142.46 |
2023-3-17 | 1654.61万 | 4.90 | 1794.17万 | 11.81万 | 142.28 |
2023-3-16 | 1642.8万 | 4.86 | -1428.53万 | -9.27万 | 142.21 |
2023-3-15 | 1652.06万 | 4.89 | -4268.72万 | -27.49万 | 142.28 |
2023-3-14 | 1679.56万 | 4.97 | 95.12万 | 6336 | 142.49 |
2023-3-13 | 1678.92万 | 4.97 | -107.18万 | -7148 | 142.49 |
2023-3-10 | 1679.64万 | 4.97 | 4261.43万 | 27.86万 | 142.49 |
2023-3-9 | 1651.78万 | 4.89 | 690.66万 | 4.46万 | 142.31 |
2023-3-8 | 1647.32万 | 4.88 | 692.86万 | 4.58万 | 142.28 |
关键词: