【资料图】
1月4日,北向资金买入成交429.31亿元,卖出成交410.86亿元,合计成交净买入18.44亿元,其中,深股通净买入15.06亿元,沪股通净买入3.38亿元。
证券时报·数据宝统计显示,1月4日共有856只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有259只,减持市值在5000万元以上的有39只,减持市值最多的是立讯精密,最新持股量为5.55亿股,环比减少1.71%,减持市值为2.73亿元,其次是歌尔股份、保利发展,减持市值分别为2.49亿元、2.28亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、电子、有色金属等行业最为集中,分别有8只、7只、4只个股上榜。板块分布上,主板有30只,创业板有8只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布2022年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只,预降有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广汇能源,预计净利润中值为114.00亿元,同比增幅为127.86%。
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 55469.12 | -1.71 | -963.32 | -27329.37 |
002241 | 歌尔股份 | 12486.73 | -10.52 | -1468.69 | -24850.29 |
600048 | 保利发展 | 44156.06 | -3.12 | -1422.22 | -22784.03 |
600438 | 通威股份 | 25689.80 | -1.79 | -468.92 | -17584.55 |
300014 | 亿纬锂能 | 10287.29 | -1.88 | -196.85 | -16551.50 |
600009 | 上海机场 | 17024.92 | -1.64 | -283.24 | -15983.15 |
000831 | 中国稀土 | 1852.49 | -20.02 | -463.81 | -15737.07 |
600256 | 广汇能源 | 27820.30 | -5.97 | -1765.35 | -15711.62 |
002049 | 紫光国微 | 2803.58 | -3.96 | -115.56 | -15545.01 |
601012 | 隆基绿能 | 108049.01 | -0.30 | -327.18 | -13299.78 |
601888 | 中国中免 | 21053.31 | -0.28 | -58.47 | -12578.34 |
300910 | 瑞丰新材 | 522.33 | -15.13 | -93.11 | -12300.39 |
600406 | 国电南瑞 | 110145.37 | -0.45 | -493.54 | -11923.85 |
002709 | 天赐材料 | 11982.62 | -2.25 | -276.37 | -11858.90 |
002466 | 天齐锂业 | 5773.91 | -2.40 | -142.23 | -11243.61 |
300604 | 长川科技 | 1323.77 | -15.94 | -251.10 | -10746.96 |
002460 | 赣锋锂业 | 10951.46 | -1.39 | -154.46 | -10566.58 |
600570 | 恒生电子 | 25538.68 | -0.95 | -244.16 | -10440.39 |
000001 | 平安银行 | 123679.54 | -0.57 | -703.49 | -10074.00 |
601899 | 紫金矿业 | 183738.40 | -0.50 | -916.87 | -9443.74 |
300724 | 捷佳伟创 | 1257.20 | -6.22 | -83.44 | -9407.39 |
600741 | 华域汽车 | 21908.70 | -2.42 | -543.68 | -9068.66 |
300666 | 江丰电子 | 245.17 | -32.04 | -115.58 | -8030.67 |
300759 | 康龙化成 | 4753.36 | -2.34 | -113.69 | -7966.43 |
000725 | 京东方A | 143860.36 | -1.52 | -2224.06 | -7806.44 |
603283 | 赛腾股份 | 404.08 | -37.07 | -238.02 | -7542.70 |
002074 | 国轩高科 | 6657.66 | -3.51 | -242.37 | -6955.90 |
601728 | 中国电信 | 20604.61 | -7.11 | -1578.30 | -6912.95 |
600089 | 特变电工 | 9308.91 | -3.57 | -344.51 | -6793.74 |
002424 | 贵州百灵 | 1747.59 | -31.22 | -793.16 | -6599.11 |
600521 | 华海药业 | 3640.91 | -7.22 | -283.17 | -6260.96 |
300498 | 温氏股份 | 11162.33 | -2.83 | -324.58 | -6222.20 |
600887 | 伊利股份 | 108001.81 | -0.18 | -194.67 | -5952.96 |
601689 | 拓普集团 | 2909.51 | -3.43 | -103.19 | -5901.42 |
600519 | 贵州茅台 | 8453.60 | -0.04 | -3.37 | -5821.74 |
300408 | 三环集团 | 7713.87 | -2.39 | -188.86 | -5631.92 |
688111 | 金山办公 | 1982.24 | -0.99 | -19.81 | -5578.13 |
600588 | 用友网络 | 25802.26 | -0.85 | -220.34 | -5482.13 |
601088 | 中国神华 | 31823.39 | -0.58 | -185.69 | -5149.24 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。
关键词: 北向资金